Stipendijų dydžiai
| Stipendijos rūšis | BSI* | Lt | |
| 1. | Socialinė stipendija | 3,00 | 390 |
| 2. | Skatinamosios stipendijos | ||
| 2.1. Rektoriaus skatinamoji stipendija už išskirtinius studijų ir mokslinės veiklos rezultatus. | 6,00 | 780 | |
| 2.2. Skatinamoji stipendija už labai gerus studijų ir mokslinės veiklos rezultatus. | 4,00 | 520 | |
| 2.3. Skatinamoji stipendija už gerus studijų rezultatus: | |||
| 2.3.1. Pirmoji pakopa | 2,00 | 260 | |
| 3. | Vienkartinė stipendija | iki 3,00 | 390 |
*BSI - bazinė socialinė išmoka (BSI = 130 Lt)









